Θέρος

Επιφάνεια Καρποφόρων Δέντρων της Θέρος

  1. Βανίλιες 2Χ20 τ.μ = 40 τ.μ

  2. Βύσσινο 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  3. Δαμασκηνιές 2Χ20 τ.μ = 40 τ.μ

  4. Δάφνες 1Χ20 τ.μ = 20 τ.μ

  5. Κανέλλα 1Χ20 τ.μ = 20 τ.μ

  6. Κερασιές 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  7. Κλήμα 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  8. Μουριές 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  9. Μπανάνα 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  10. Νεκταρίνια 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  11. Ροδακινιές 2Χ20 τ.μ = 40 τ.μ

  12. Συκιές Λευκές 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  13. Συκιές Μαύρες 1Χ20 τ.μ = 20 τ.μ

  14. Φραγκοστάφυλλο 8Χ20 τ.μ = 160 τ.μ

  15. Χουρμαδιές 2Χ20 τ.μ = 40 τ.μ

Σύνολο =920 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1000 τ.μ: 1 στρέμμα